Descrição
Composição Básica
Carne de frango, cenoura, ervilha, cevada em grão, grão de sorgo, cloreto de sódio (sal comum), água, goma xantana.
Níveis de Garantia
Proteína Bruta (mín.) | 40 g/kg 4,0% |
Extrato Etéreo (mín.) | 5.000 mg/kg 0,5% |
Umidade (máx.) | 945 g/kg 94,5% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 3.500 mg/kg 0,35% |
Matéria Mineral (máx.) | 5.000 mg/kg 0,50% |
Cálcio (máx.) | 450 mg/kg 0,045% |
Cálcio (mín.) | 150 mg/kg 0,015% |
Fósforo (mín.) | 150 mg/kg 0,015% |
Sódio (mín.) | 150 mg/kg 0,015% |
Energia Metabolizável (mín.) | 20 kcal/100g (1 sachê) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.