Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Farinha de salmão, farinha de vísceras de frango, milho integral moído, quirera de arroz, farelo de glúten de milho 60, gordura de frango, gordura suína, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, hidrolisado de frango, óleo de peixe, l-lisina, dl-metionina, taurina, parede celular de levedura, premix vitamínico, premix mineral transquelatado, cloreto de sódio, cloreto de potássio, antioxidantes BHA e BHT.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade. (Máx) | 100 g/kg |
Proteína Bruta (Mín) | 310 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín) | 120 g/kg |
Matéria Mineral (Máx) | 80 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx) | 35 g/kg |
Cálcio (Máx) | 15 g/kg |
Cálcio (Mín) | 7.000 mg/kg |
Fósforo (Mín) | 6000 mg/kg |
Sódio (Mín) | 2000 mg/kg |
Potássio (Mín) | 5200 mg/kg |
Magnésio (Máx) | 1000mg/kg |
Ômega 6 (Mín) | 18 g/kg |
Ômega 3 (Mín) | 1800 mg/kg |
Taurina (Mín) | 1300 mg/kg |
L-lisina (Mín) | 12g/kg |
DL-metionina (Mín) | 7000mg/kg |
pH urinário | 6.2-6.8 |
Energia Metabolizável | 3912 kcal/kg |
TABELA DE CONSUMO
Peso do gato adulto | Porção |
2,0 kg | 44 g |
3,0 kg | 52 g |
4,0 kg | 57 g |
5,0 kg | 63 g |
6,0 kg | 68 g |
7,0 kg | 72 g |
8,0 kg | 76 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.