Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, milho farelo de glúten de milho-60, ovo em pó, óleo de frango, farinha de peixe, semente de linhaça, polpa de beterraba, óleo de peixe, levedura de cerveja, DL-metionina, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (mín. 0,03%), extrato de yucca (mín. 0,08%), zeolita (mín.1%), hidrolisado de fígado suíno, glucomananos, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante (BHA, BHT).
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (máx.) | 90 g/Kg |
Proteína Bruta (mín.) | 310 g/Kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 200 g/Kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 19 g/Kg |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/Kg |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg |
Cálcio (máx.) | 13 g/Kg |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/Kg |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
DL-Metionina (mín.) | 2.800 mg/Kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/Kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/Kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.800 mg/Kg |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/Kg |
E. Metabolizável | 4.070 kcal/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 1.200 mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 900 mg/kg |
Mannan-Oligossacarídeos | 600 mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos | 6.000 mg/kg |
E. Metabolizável (mín. | 3.927 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Vitamina A 12.960UI; vitamina D3 1.296UI; vitamina E 600UI; vitamina K3 1,3mg; vitamina B1 3,9mg; vitamina B2 6,5mg; vitamina B6 5,2mg; vitamina B12 52mcg; vitamina C 130mg; biotina 0,32mg; niacina 32,5mg; ácido pantotênico 13mg; ácido fólico 0,39mg; colina 1.800mg; ferro 100mg; cobre 15mg; zinco 160mg; manganês 50mg; selênio 0,18mg; iodo 2mg.
TABELA DE CONSUMO
Peso do cão | meses | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg |
2 | 25g | 35g | 50g | 60g | 70g | 80g | 90g | 95g | 105g | 105g | |
3 | 35g | 50g | 65g | 80g | 95g | 110g | 125g | 130g | 140g | 145g | |
4 | 35g | 50g | 65g | 85g | 100g | 110g | 130g | 135g | 150g | 155g | |
6 | 45g | 60g | 85g | 105g | 120g | 140g | 165g | 170g | 185g | 200g | |
10 | 40g | 55g | 75g | 90g | 100g | 115g | 140g | 145g | 160g | 165g | |
12 | 45g | 55g | 75g | 90g | 105g | 120g | 145g | 150g | 165g | 170g | |
Cadelas no final da gestação | |||||||||||
1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | ||
40g | 65g | 90g | 115g | 140g | 160g | 180g | 205g | 225g | 245g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.