Descrição
Composição
Farinha de vísceras de aves, ovo em pó, farinha de peixe, sorgo integral moído, aveia descascada, cevada em grão, quirera de arroz, semente de linhaça, polpa de beterraba, celulose, casca de ervilha, casca de psyllium, gordura de frango, óleo de peixe refinado, DL-metionina, taurina, L-carnitina, triptofano, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, parede celular de levedura (beta glucanas, mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100g/kg(10%) |
Proteína Bruta (mín.) | 220g/kg(22%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 70g/kg(7%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 78g/kg(7,8%) |
Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg(7,5%) |
Cálcio (mín.) | 7.000mg/kg(0,7%) |
Cálcio (máx.) | 13g/kg(1,3%) |
Fósforo (mín.) | 6.500mg/kg(0,65%) |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
Potássio (mín.) | 6.000mg/kg |
DL-Metionina (mín.) | 5.000mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.200mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 300mg/kg |
Triptofano (mín.) | 1.800mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 500mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500mg/kg |
Beta glucanas (mín.) | 800mg/kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 12,5g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 3.000mg/kg |
E. Metabolizável | 2.950 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg de Produto
vitamina A | 26.180UI |
vitamina D3 | 885UI |
vitamina E | 600UI |
vitamina K3 | 1,5mg |
vitamina B1 | 4,5mg |
vitamina B2 | 7,5mg |
vitamina B6 | 6mg |
vitamina B12 | 60mcg |
vitamina C | 150mg |
vitamina H | 0,37mg |
vitamina PP | 37mg |
ácido pantotênico | 15mg |
ácido fólico | 0,44mg |
colina | 2.220mg |
ferro | 120mg |
cobre | 15mg |
zinco | 160mg |
manganês | 50mg |
selênio | 0,2mg |
iodo | 2mg |
Quantidade Recomendada
FASE DE OBESIDADE GRAVE | Peso do Cão Kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
Quantidade Recomendada | 34g | 68g | 114g | 192g | 261g | 323g | 382g | 438g | 492g | 544g | |
FASE DE OBESIDADE MODERADA | Peso do Cão Kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
Quantidade Recomendada | 46g | 91g | 152g | 256g | 348g | 431g | 510g | 585g | 656g | 725g | |
CÃES DIABÉTICOS COM PESO NORMAL | Peso do Cão Kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
Quantidade Recomendada | 68g | 136g | 229g | 385g | 521g | 647g | 765g | 877g | 984g | 1088g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.